本儀器適用于《GB265石油產品運動粘度測定法》、ASTMD445等標準,廣泛應用在電油、電力、化工、鐵路、科研等行業。
主要特點
采用先進的單片機智能控溫,5.7寸液晶屏,適時顯示儀器的溫度、時間、參數等工作狀態
自動計算運動粘度值與測試平均值,并自動打印和存儲測定結果
恒溫浴缸為雙層杜瓦缸,浴內溫度分布均勻,控溫效果好。
主要技術指標
顯示方式 | 5.7寸彩色觸摸屏 中英文可選界面 |
控溫范圍 | 零下30~60℃任意設置; |
控溫精度 | ±0.01℃ |
制冷方式 | 進口壓縮機制冷(丹佛斯) |
試驗孔 | 2孔 |
計時精度 | ±0.1S |
計時范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
恒溫浴缸 | 雙層杜瓦缸 |
打印機 | 內置式打印 可儲存1000條試驗結果 |
測溫元件 | 進口精密鉑電阻(德國賀利氏) |
攪拌速度 | 1520轉/分 |
功率 | 1800W |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 560*370*520(長*寬*高) 儀器質量:20Kg |
張經理
河南省鶴壁市淇濱區衛河路通用巷